- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 95萬人民幣 | 2021-03-31 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440126003730888 | 組織機構代碼 | MA9XNA8C-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440101MA9XNA8C54 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91440101MA9XNA8C54 | 行業(yè) | 專用設備制造業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-03-31至無固定期限 | 核準日期 | 2025-08-20 | |
| 登記機關 | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Jidebao Intelligent Manufacturing Co., Ltd. | |
| 注冊地址 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路243號10棟201 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
電子元器件與機電組件設備制造;電工機械專用設備制造;食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設備制造;機械設備銷售;機械設備研發(fā);模具制造;模具銷售;普通機械設備安裝服務;工程和技術研究和試驗發(fā)展;農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展;信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;
|
|||